Index to Marriage Acts – Torricella Peligna 1866 – 1899
Following is an index to the civil records for marriages in Torricella Peligna from 1866 to 1899.
Special thanks for the transcription of indexes to IPSSCT students Claudia Conti, Francesca Conti and Alfredo Tiboni from L’Aquila.
Year / Anno | Record No. / Registro n. | Groom / Sposo | Bride / Sposa |
---|---|---|---|
1866 | 1 | DI PAOLO Antonio | PORRECA Rosamaria |
1866 | 2 | LUCCHINI Costantino | COLASANTE Filomena |
1866 | 3 | PORRECA Vincenzo | DI CINO Filomena |
1866 | 4 | DI MARINO Giuseppe | PICCONE Rosamaria |
1866 | 5 | LAMESE (?) Giovanni | D'AMICO Rosa |
1866 | 6 | DI VINCENZO Pantaleone | PALIZZI Annamaria |
1866 | 7 | CARAPELLA Vincenzo | DI LUZIO Giacinta |
1866 | 8 | PICCIRELLI Antonio | FICCA Maria |
1866 | 9 | FICCA Antonio | PORRECA Filomena |
1866 | 10 | TETI Orazio | DI LUZIO Mariavincenza* (mistake?) |
1866 | 11 | CONICELLA Antonio | TETI Maria Nicola |
1866 | 12 | DI LILLO Camillo | ANTRILLI Maria |
1866 | 13 | DI PAOLO Antonio | D'AMBROSIO Maddalena |
1866 | 14 | PICCONE Pantaleone | FICCA Maria |
1866 | 15 | DE SANCTIS Filomeno | SCIOLI Carolina |
1866 | 16 | PERSICHITTI Marziale | BENVENUTO Mariagiuseppa |
1866 | 17 | PICCONE Camillo | PICCONE Maddalena |
1866 | 18 | DI MARINO Carmine | DI LUZIO Berardina |
1866 | 19 | DI MARINO Nicola | DI LUZIO Mariavincenza * (mistake?) |
1866 | 20 | CAPALELE (?) Michele | D'AMICO Rosa |
1867 | 1 | TETI Giuseppe | PEZZETTI venanzia |
1867 | 2 | DI MARINO Francesco | DI MARINO Mariantonia |
1867 | 3 | TATI (?) don Giuseppe | PICCINI donna Luisa |
1867 | 4 | DI RENZO Camillo | DI CINIO Cristina |
1867 | 5 | ULISSE Domenico | DI LUZIO Rosa |
1867 | 6 | DI PAOLO Giuseppe | D'AMICO Mariantonia |
1867 | 7 | FICCA Luigi | DI PAOLO Altoria (?) |
1867 | 8 | FICCA Nunziato | ASPROMONTE Maria |
1867 | 9 | PICCOLI Domenico | TETI Filomena |
1867 | 10 | DI LUZIO Carmine | D'AMICO Rosa |
1867 | 11 | PICCONE Nicola | OLIVIERI Marianna |
1867 | 12 | TETI Francesco | CACCIAVILLANI (?) Annamaria |
1867 | 13 | TETI Mauro | PICCIRELLI Felicita |
1867 | 14 | TETI Raffaele | D'AMICO Concezia |
1867 | 15 | PICCIRELLI Domenico | PORRECA Claudia |
1867 | 16 | PICCOLI Liberantonio | CONICELLA Filomena |
1867 | 17 | DI IORIO Luigi | DI IORIO Pasquarosa |
1867 | 18 | FICCA Camillo | TETI Marianna |
1867 | 19 | BELLINI Vincenzo | TETI Filomena |
1867 | 20 | PICCOLI Marziale | PICCOLI Marianna |
1867 | 21 | ULISSE Camillo | SANTUCCI Rachele |
1867 | 22 | PICCONE Francesco | DI LUZIO Rosa |
1867 | 23 | CRIVELLI Domenico | PICCONE Dorotea |
1867 | 24 | FICCA Luigi | DI LEGGE Filomena |
1867 | 25 | CONICELLA Pantaleone | DI FABRIZIO Luisa |
1867 | 26 | DI PIETRANTONIO Giuseppe | D'AMBROSIO Domenica |
1867 | 27 | LUCCI Domenicantonio | PERSICHITTI Rosa |
1867 | 28 | FICCA Panfilo | D'EMILIO Maria Antonina |
1867 | 29 | FICCA Vincenzo | DI PAOLO Fioralba |
1867 | 30 | DI GIACOMO Marziale | BENVENUTA Filomena |
1867 | 31 | TETI Antonio | PICCOLI Rachele |
1867 | 32 | PORRECA Francesco Paolo | PICCONE Filomena |
1867 | 33 | DE MARINIS Cetteo | D'AMICO Mariavincenza |
1867 | 34 | PICCONE Camillo | FICCA Nunzia |
1867 | 35 | DI LUZIO Camillo | ULISSE Colomba |
1868 | 1 | RIZZACASA Luigi Alfonso | TETI Luisa |
1868 | 2 | D'ANDREA Giuseppe | DI FABRIZIO Camilla |
1868 | 3 | TETI Giacinto | DI MARINO Mariagiuseppa |
1868 | 4 | PICCONE Pietro | DI SANTE Marianna |
1868 | 5 | FALCONE Francesco | MANCINI Marianna |
1868 | 6 | DI PAOLO Camillo | DI LUZIO Margherita |
1868 | 7 | MANCINI Nicolantonio | DI IORIO Giacinta |
1868 | 8 | DI LUZIO Luigi | D'ULISSE Clementina |
1868 | 9 | TETI Vincenzo | DI PAOLO Rosa |
1868 | 10 | DI PAOLO Vincenzo | TETI Concetta |
1868 | 11 | CRIVELLI Giuseppe | DI TOMASO Luisa |
1868 | 12 | PELLICCIOTTI Angelo | TETI Rachele |
1868 | 13 | ODORISIO Nicola | FICCA Mariavincenza |
1868 | 14 | TETI Fiorindo | FICCA Luisa |
1868 | 15 | PICCONE Luigi | PICCONE Marianna |
1868 | 16 | PORRECA Fales (?) | PERSICHITTI Maria |
1868 | 17 | CICCHINI (?) Nicola Vincenzo | DI CINO Elisabetta |
1868 | 18 | FICCA Marziale | D'AMICO Luisa |
1868 | 19 | FANTE Tommaso | TETI Mariantonia |
1868 | 20 | TETI Camillo | FANTE Angela |
1868 | 21 | BELLINI Antonio | TETI Elenia |
1868 | 22 | DI FRANCESCO Domenico | PESCHIO (?) Sinforosa |
1868 | 23 | PICCIRELLI Camillo | TETI Rosa Maria |
1868 | 24 | DE LAURENTIIS Lisandro | PICCONE Agata |
1868 | 25 | FICCA Vincenzo | PERSICHITTI Marianna |
1868 | 26 | ANTRILLI Antonio | ANTRILLI Mariavincenza |
1868 | 27 | DI MARINO Giuseppe | ANTRILLI Crispina |
1868 | 28 | FICCA Camillo | D'ULISSE Costanza |
1868 | 29 | DI IORIO Giuseppe | DI PAOLO Berenice |
1868 | 30 | PORRECA Vincenzo | PERSICHITTI Rachele |
1868 | 31 | TETI Antonio | PASSALACQUA Domenica |
1868 | 32 | TETI Biase | DI LUZIO Marianicola |
1868 | 33 | PERSICHITTI Giuseppe | TETI Vincenza |
1869 | 1 | DI CINO Francesco Antonio | DI LUZIO Camilla |
1869 | 2 | FICCA Pantaleone | CARAPELLA Domenica |
1869 | 3 | DI PAOLO Domenico | FICCA Maria |
1869 | 4 | PORRECA Domenico Antonio | PICCONE Doralice |
1869 | 5 | DI CECCO Luigi | VITULLO Filomena |
1869 | 6 | DI FABRIZIO Pietrantonio | PORRECA Marianicola |
1869 | 7 | PASSALACQUA Domenicangelo | TETI Mariavincenza |
1869 | 8 | ULISSE Pietrantonio | DI IORIO Maria |
1869 | 9 | ULISSE Giuseppe | PICCONE Rosa |
1869 | 10 | FURIA Tommaso | DI IORIO Pasquarosa |
1869 | 11 | DI LUZIO Giuseppe | PICCONE Mariavincenza |
1869 | 12 | PORRECA Pietro | TETI Lucia |
1869 | 13 | FICCA Giuseppe Nicola | DI PAOLO Maria |
1869 | 14 | DI PAOLO Giuseppe | PERSICHITTI mariantonia |
1869 | 15 | CARAPELLA Luigi | PICCONE Camilla |
1869 | 16 | TETI Domenico | FICCA Mariavincenza |
1869 | 17 | DI FABRIZIO Mauro | PICCOLI Concezia |
1869 | 18 | PASSALACQUA Berardino | PICCONE Luisa |
1869 | 19 | PORRECA Donato | DI LUZIO Angela |
1869 | 20 | TROILO Sante | BENVENUTA Mariagiuseppa |
1869 | 21 | ANTRILLI Carmine | DI IORIO Camillo |
1869 | 22 | ULISSE Marziale | D'AMICO Rosa |
1869 | 23 | TETI Vincenzo | DI LEGGE Marianicola |
1869 | 24 | PORRECA Giuseppe | PICCONE Anna |
1869 | 25 | DE LAURENTIIS Pietrantonio | PORRECA Domenica |
1869 | 26 | LIBERATORE Francesco | TETI Aurora |
1869 | 27 | TETI Federico | PORRECA Maria |
1869 | 28 | ULISSE Giuseppe | FICCA Angela |
1869 | 29 | DI IORIO marziale | FICCA Filomena |
1869 | 30 | NARDILLI Don Camillo | TASCHI donna Alfonsina Rosalinda |
1869 | 31 | DI MARINO Antonio | OLIVIERI (?) Angela |
1869 | 32 | ROSSI Camillo | CACCIAVILLANI Carolina |
1869 | 33 | PICCONE Marziale | PICCONE Maria |
1869 | 34 | PESCHI (?) Vincenzo | NAPOLEONE mariagrazia |
1869 | 35 | PORRECA Marziale | PICCONE Maria |
1869 | 36 | TETI Vincenzo | AMABILE Mariacamilla |
1869 | 37 | DI STEFANO Domenico | FURIA Filomena |
1869 | 38 | ULISSE Camillo | ODORISIO Domenica |
1869 | 39 | COLASANTE Crescenzo | FICCA Mariavincenza |
1869 | 40 | DI FABRIZIO Vincenzo | PICCIRELLI maria |
1869 | 41 | DI CINO Nicola | TETI Maria |
1870 | 1 | D'ANTONIO Michele Antoniuo | D'ANNUNZIO Leonilda |
1870 | 2 | PICCOLI Domenico | ASPROMONTE Felicia |
1870 | 3 | DI MARINO Vincenzo | TETI Maria |
1870 | 4 | DI LUZIO Antonio | DI IORIO Rosa |
1870 | 5 | TETI Nicola | FICCA Rosa |
1870 | 6 | DI CINO Angelo | ODORISIO Luisa |
1870 | 7 | PERSICHITTI Camillo | FANTINI (?) Marianicola |
1870 | 8 | DI IORIO Antonio | DI LILLO Filomena |
1870 | 9 | FALCONE Falcantonio | TETI Rachele |
1870 | 10 | MARTINELLI (?) Domenico Maria | BELLINGERI Massimina |
1870 | 11 | TETI Giuseppe | CARAPELLA Giovanna |
1870 | 12 | CANEPIANA (?) Franccesco Paolo | D'AMICO Maria |
1870 | 13 | ULISSE Vincenzo | D'AMBROSIO Marianicola |
1870 | 14 | DI MEO Giuseppe | TETI Maria Giovina |
1870 | 15 | DI MARTINO Nicola Paolo | COLASANTE Filomena |
1870 | 16 | DELLI PIZZI Pietrantonio | DI PAOLO Maria Giuseppa |
1870 | 17 | DI PAOLO Nicolantonio | BELLINI Concetta |
1870 | 18 | FICCA Giuseppe | FICCA Marianna |
1870 | 19 | FICCA Camillo | DI STEDANO Marianicola |
1870 | 20 | CRIVELLI Domenico | DI MARINO Luisa |
1870 | 21 | ANTRILLI Nicola | D'ULISSE Maria |
1870 | 22 | DI LUZIO Domenico | TETI Marianna |
1870 | 23 | ULISSE Emidelio | PERSICHITTI Rosaria |
1870 | 24 | PORRECA Domenico | FICCA Luisa |
1871 | 1 | PICCONE Antonio | D'AMICO Maria |
1871 | 2 | PICCOLI Antonio | FICCA Luisa |
1871 | 3 | GENTILE Domenico | D'AMICO Rosamaria |
1871 | 4 | DI FABRIZIO Domenico | DI PIETRANTONIO Filomena |
1871 | 5 | COLASANTE Giuseppe | DI LISIO Angela |
1871 | 6 | OLIVIERI Vincenzo | DI MARINO Camilla |
1871 | 7 | CARROZZA Fidele | MANCINI Bambina |
1871 | 8 | FANTINI Domenico | FICCA Filomena |
1871 | 9 | FANTE Giovanni | ANTRILLI Annamaria |
1871 | 10 | NARDILLI Camillo | TURCHI Candida |
1871 | 11 | PORRECA Francesco | D'Aniele? Mariagiuseppa |
1871 | 12 | DI STEFANO Camillo | PORRECA Marianna |
1871 | 13 | ANGELUCCI Giuseppe | PICCONE Domenica |
1871 | 14 | DI GIOVANNI Michele | COLASANTA Marianicola |
1871 | 15 | DI MARINO Marziale | PORRECA Concezia |
1871 | 16 | PORRECA Donato | PORRECA Rachela |
1871 | 17 | PALIZZI Giuseppe | DI IORIO Angela |
1871 | 18 | ASPROMONTE Camillo | DI STEFANO Antonia |
1871 | 19 | FICCAGLIA Michelangelo | PORRECA Marianicola |
1871 | 20 | DI RENZO Antonio | DI CINO Angela |
1871 | 21 | CAMPANA Ferdinando | PORRECA Mariarosa |
1871 | 22 | DI RENZO Giuseppe | DI CINO Mariangiola |
1871 | 23 | DI VINCENZO Vincenzo Antonio | PICCONE Angeladea Nicola |
1871 | 24 | PORRECA Luigi | CRIVELLI Luisa |
1871 | 25 | D'AMICO Nicola | FICCA Mariavincenza |
1871 | 26 | PERSICHETTI Giuseppe | DI PAOLO Maria |
1871 | 27 | FICCA Domenico | DI TOMMASO Filomena |
1871 | 28 | CRIVELLI Antonio | TETI Felicia |
1871 | 29 | PORRECA Nicola | FICCA Maddalena |
1871 | 30 | FICCA Vincenzo | TETI Anna |
1871 | 31 | PASSALACQUA Antonio | DI LUZIO Giovina |
1871 | 31 | PICCIRELLI Camillo | PERSICHETTI Mariantonia |
1872 | 1 | MASTRANGELO Domenico | TETI Luisa |
1872 | 2 | TETI Camillo | PERSICHETTI Maria |
1872 | 3 | DI PAOLO Vincenzo | DI IORIO Camilla Filomena |
1872 | 4 | ZINNI Antonio | ANTRILLI Maria |
1872 | 5 | ANGELUCCI Biase | D'AMICO Camilla |
1872 | 6 | SANTIROCCO Antonio Alfonso | D'APENZIO? Maria |
1872 | 7 | PORRECA?? Pasquale | DI MARINO Marianna |
1872 | 8 | PERSICHETTI Luigi | FANTE Rosa |
1872 | 9 | PORRECA Francescopaolo | DI PAOLO Maria |
1872 | 10 | PICCONE???? Antonio | FICCA Maria |
1872 | 11 | RANIERI Vitantonio | MANZI?? Bambina |
1872 | 12 | FICCA Camillo | FANTE Maria |
1872 | 13 | MENNA?? Domenico | FANTINI Rosa |
1872 | 14 | D'AMBROSIO Pietro | PERSICHETTI Maria |
1872 | 15 | D'ULISSE Vincenzo | TETI Marianicola |
1872 | 16 | CRIVELLI?? Antonio | D'ANNUNZIO Filomena |
1872 | 17 | DI PAOLO Vincenzo | TETI Irina |
1872 | 18 | SANTUCCI Antonio | MANCINI Rosa |
1872 | 19 | DILBEO??? Giovanni Antonio | TETI Marianna |
1872 | 20 | FICCA Camillo | FICCA Maria |
1872 | 21 | AURITI Giuseppe | TILLI Marialuisa |
1872 | 22 | MIROLLI Antonio | DI IORIO Maria Vincenza |
1872 | 23 | CARAPELLA Salvatore | D'ANNUNZIO Carolina |
1872 | 24 | TETI nunziato | DI CINO Mariantonia |
1872 | 25 | COLADONATO Marziale | ANTRILLI Maria Giuseppa |
1872 | 26 | DONATELLI Francescantonio | CRIVELLI Filomena |
1873 | 1 | PERSICHETTI Costanzo | D'ULISSE Bambina |
1873 | 2 | DEL DUCA Giuseppe | DI RENZO Filomena |
1873 | 3 | CANTINI Pantaleone | FICCA Filomena |
1873 | 4 | FURIA Eurebio | DI MARINO Angelo |
1873 | 6 | PICCONE Camillo | PICCONE Maria |
1873 | 8 | PICCONE Crescenzo | FICCA Luisa |
1873 | 9 | DI IORIO Domenico | TETI Domenica |
1873 | 10 | PICCONE Camillo | FICCA Anastasia |
1873 | 11 | CRIVELLI Giuseppe | DI ALFONSO Maria |
1873 | 11 | PICCOLI Bernardo | DI LUZIO Angela |
1873 | 12 | PICCOLI Pietro | ASPROMONTE Luisa |
1873 | 13 | DI PAOLO Francesco | DI LUZIO Filomena |
1873 | 14 | ANTRILLI Pantaleone | DI MARINO Mariacresede |
1873 | 14 | DE ANGELIS Filomeno | TETI Camilla |
1873 | 15 | LAMESE Giuseppe | DI PAOLO Domenica |
1873 | 17 | PICCIRILLI Carmine | PORRECA Filomena |
1873 | 18 | DI PAOLO Giuseppe | PICCONE Rosa |
1873 | 19 | DI IORIO Pantaleone | FICCA Maria |
1873 | 20 | DI FABRIZIO Vincenzo | D'AMICO Rosa |
1873 | 21 | PORRECA Nicolantonio | DI MARINO Camilla |
1873 | 22 | PORRECA Camillo | PORRECA Filomena |
1873 | 23 | ANTRILLI Francesco Camillo | FICCA Angela |
1873 | 24 | FICCA Rosario | DI LUZIO Maria Giuseppa |
1873 | 25 | PORRECA Giuseppe | DI LUZIO Rosa |
1873 | 26 | PALIZZI Vincenzo | PICCONE Annamaria |
1873 | 27 | FICCA Nicola | PASSALACQUA Margherita |
1873 | 28 | PERSICHETTI Camillo | ANTRILLI Filomena |
1873 | 29 | SANTE Francesco Camillo | TETI Domenica |
1873 | 30 | CRIVELLI Antonio | ANTRILLI Angela |
1873 | 31 | PICCONE Donato | DI LUZIO Maria |
1873 | 32 | NATALE Rosario | BENVENUTO Filomena |
1873 | 33 | DELLI PIZZI Domenicantonio | PELLICCIOTTA Mariantonia |
1874 | 1 | DI MARIA Giuseppe | PORRECA Maria |
1874 | 2 | TRAVAGLINI Angelo Raffaele | PORRECA Maria Claudia |
1874 | 3 | MASTRANGELO Nicolantonio | DI PAOLO Maria |
1874 | 4 | PERSICHITTI Antonio | MANNINI Felicia |
1874 | 4 | TETI Emiddio | CRIVELLI Marianna |
1874 | 5 | D'ULISSE Erminio | D'AMICO Giovina |
1874 | 6 | ANTRILLI Pasquale | D'ULISSE Mariantonia |
1874 | 7 | D'ULISSE Domenicantonio | DI STEFANO Mariavincenza |
1874 | 9 | DI LUZIO Emiddio | CONICELLA Emiliarosa |
1874 | 10 | PERSICHITTI Domenico | FICCA Camilla |
1874 | 11 | CAMPANELLA Nicola | D'ANTONIO Camilla |
1874 | 12 | PORRECA Antonio | TETI Nunzia |
1874 | 13 | TAMBURRINI Fioravante Fedele | CERRIOVILLEMI Giacinta |
1874 | 14 | DI LUZIO Emiddio (a mistake?) | CRIVELLI Agnese |
1874 | 15 | PICCOLI Camillo Fedele | DI MARINO Camilla |
1874 | 16 | ANTRILLI Nicola | FICCA Lucia |
1874 | 17 | FANTE Domenicantonio | FICCA Filomena |
1874 | 18 | DI TIERI Basilio Temisto | LA VALLE Amalia |
1874 | 19 | TETI Camillo | D'ULISSE Angela |
1874 | 20 | D'ULISSE Camillo | D'ULISSE Rosa |
1874 | 21 | D'AMICO Camillo | TETI Mariagiuseppa |
1874 | 22 | PICCOLI Marziale | DI PAOLO Giovina |
1874 | 23 | DI MARINO Marianno | PORRECA Marianna |
1874 | 24 | DI MARINO Antonio | DI LUZIO Mariagiuseppa |
1874 | 25 | PALIZZI Pantaleone | TETI Mariagiuseppa |
1874 | 26 | DI MARINO Nicola | PERSICHITTI Paola |
1874 | 27 | PORRECA Angelo | FICCA Rosa |
1874 | 28 | PERSICHITTI Vincenzo | DI CINO Giacinta |
1874 | 29 | TETI Pantaleone | PORRECA Mariaconcetta |
1874 | 30 | DI TADDEI Serafino Massimo | … |
1874 | 31 | TETI Adamo | MANNINI Mariagiuseppa |
1874 | 32 | CONICELLA Rosario | PERSICHITTI Nunzia |
1874 | 33 | DI PAOLO Filippo | TETI Vincenza |
1874 | 34 | PICCIRELLI Vincenzo | TETI Marianna |
1874 | 35 | FURIA Antonio | PICCOLI Mariavincenza |
1874 | 36 | DE SANCTIS Filomeno | TETI Giacinta |
1874 | 37 | TETI Diodoro | FORTUnata Lucia |
1874 | 38 | TESTA Clodomiro | CITULLO Carolina |
1874 | 39 | PORRECA Camillo | TETI Francesacapaola |
1874 | 40 | PORRECA Giuseppe | CACCIAVILLEMI Giovina |
1874 | 41 | DI FABRIZI Rinaldo | CONICELLA Mariantonia |
1875 | 1 | ULISSE Nicola di Vincenzo | PALIZZI Mariantonia |
1875 | 2 | D'ULISSE Camillo di Luigi | D'AMICO Camilla di Domenico |
1875 | 3 | DI FRANCESCO ? Nicola di Francesco | PESCHI Rosaria di Antonio |
1875 | 4 | TETI Filomeno di Pietro | TETI Concetta di Domenico |
1875 | 5 | DI CINO Carmine fu Giuseppe | FANTINI Domenica di Antonio |
1875 | 5 | D'ULISSE Andrea di Giovanni | FANTE Marianicola di Antonio |
1875 | 6 | TETI Donato fu Nicola | PORRECA Maddalena fu Nicola |
1875 | 7 | TETI Antonio di Giuseppe | ANTRILLI Giovina di Domenico |
1875 | 8 | D'ULISSE Nicola fu Angelo | NICOLO' Angela di Mariano |
1875 | 9 | FICCA Marziale di Domenico | PICCIRELLI Rosaria di Camillo |
1875 | 10 | PICCIRELLI Vincenzo di Camillo | D'IPPOLITO Leonilda fu Quadrile |
1875 | 11 | PASSALACQUA Donato di Albino | DI FABRIZIO Marianicola di Giuseppe |
1875 | 11 | TETI Antonio fu Domenico | SANTEMI Palmorosa di Raffaele |
1875 | 12 | TESTA Domenico fu Pietro | PICCONE Carmina fu Carmine |
1875 | 13 | DI LUZIO Nicola di Domenico | D'ULISSE Angela di Camillo |
1875 | 14 | FANTINI Donato di Giuseppe | FANTE Luisa di Giuseppe |
1875 | 17 | PICCIRILLI Camillo di Vincenzo | VELENSIO Maria fu Nicola |
1875 | 18 | DI MARINO Domenico di Mariano | DI LUZIO Mariantonia fu Nicola |
1875 | 19 | PICCOLI Antonio fu Giuseppe | PORRECA Francescapaola di Marziale |
1875 | 20 | BARONI Nunzio fu Nicola | FANTE Marianicola di Antonio |
1875 | 21 | TETI Camillo fu Nicola | TETI Marianicola fu Rosario |
1876 | 1 | SIMONE Pantaleone | PERSICHITTI Filomena |
1876 | 2 | PORRECA Antonio | D'AMBROSIO Mariagiuseppa |
1876 | 3 | FANTE Domenico | PALIZZI Camilla |
1876 | 4 | DI PAOLO Nicola | ASPROMONTE Rosa |
1876 | 5 | PICCONE Marziale | D'ULISSE Camilla |
1876 | 6 | SCILLI Emmanuele Vincenzo | PERSICHITTI Marianicola |
1876 | 7 | PASSALACQUA Rosario | ANTRILLI Angela |
1876 | 8 | D'ULISSE Antonio | PICCONE Mariairene |
1876 | 9 | DI CLINICO Domenico | PORRECA Mariavincenza |
1876 | 10 | PERSICHITTI Camillo | DI LUZIO Margherita |
1876 | 11 | MARCHETTI Romolorocco | DI LUZIO Rosa |
1876 | 12 | DI MARINO Pietro | DI MARINO Ilaria |
1876 | 13 | DI MARINO Pantaleone | PICCOLI Mariavincenza |
1876 | 14 | ANTRILLI Pietro | DI LUZIO Brigida |
1876 | 15 | PERSICHITTI Giuseppe | DI RENZO Luisa |
1876 | 16 | TETI Antonio | PALONETTI Marianicola |
1876 | 17 | SILVERI Pantaleone | DI IORIO Mariavincenza |
1876 | 18 | PORRECA Giuseppe | DI IORIO Luisa |
1876 | 19 | DI FABRIZIO Camillo | TETI Irene |
1876 | 20 | DI FABRIZIO Giuseppe | TETI Marianna |
1876 | 21 | CINA Camillo | PERSICHITTI Luisa |
1876 | 22 | DELLA CROCE Giuseppe | CANIGLIA Luisa |
1876 | 23 | PICCONE Giovanni | DI FLANNO Grazia Filomena |
1876 | 24 | DI LEGGE Luigi | PALIZZI Mariantonia |
1876 | 25 | DI MECOLA Antonio | DI FABRIZIO Filomena |
1876 | 26 | PELLICCIONE Nicola | CINA Maria |
1876 | 27 | DI PAOLO Luigi | DI PAOLO Mariantonia |
1876 | 28 | ANTRILLI Carmine | DI LUZIO Anna |
1876 | 29 | CRIVELLI Domenico | DELLANNO Rosa |
1876 | 31 | ? Diodato Mario | TETI Mariantonia |
1876 | 32 | DI MARIA Domenico | FICCA Filomena |
1876 | 32 | PORRECA Donatantonio | PICCOLI Domenica |
1876 | 34 | CRIVELLI Luigi | DI CINO Marianicola |
1876 | 36 | DI LUZIO Marziale | D'AMICO Angela |
1876 | 37 | PICCOLI Domenico | PICCONE Cinzia |
1876 | 38 | PICCONE Domenico | D'AMBROSIO Rosa |
1876 | 38 | RANIERI Nicolantonio | CRIVELLI Filomena |
1876 | 39 | D'ULISSE Marziale | PICCONE Rosamaria |
1876 | 40 | PICCONE Donato | DI MARINO Filomena |
1876 | 41 | D'AMICO Antonio | PICCOLI Filomena |
1876 | 42 | FATA Giuseppe | DI STEFANO Luisa |
1876 | 44 | MANZI Alfonso | PORRECA Rachele |
1876 | 46 | D'ULISSE Antonio | TETI Carmina |
1876 | 47 | PORRECA Giuseppe | PERSICHITTI Rosa |
1876 | 48 | D'ANNUNZIO Luigi | GATTI Mariafilomena |
1876 | 48 | DORISEI Giuseppe | ANTRILLI Maria |
1876 | 50 | PICCONE Donato | DI CINO Angela |
1877 | 1 | ROSSI Angelantonio di Vincenzo | FICCA Marianicola fu Camillo |
1877 | 2 | TETI Giuseppe di Pietro | PORRECA Maddalena di Donato |
1877 | 3 | PERSICHITTI Vincenzo di Silvestro | DI PAOLO Doralice di Nicola |
1877 | 4 | DI CINO Nunziato fu Giacomo | DI PAOLO Maria di Camillo |
1877 | 5 | PICCIRELLI Vincenzo fu Giuseppe | FICCA Maria di Pasquale |
1877 | 6 | DE STEFANIS sig. Giulio fu Raffaele | FERRARI? Valentina fu Valentino |
1877 | 8 | CACCHIONE Emiddio di Giulio | DI FABRIZIO Marianunzia di Giacomo |
1877 | 9 | PICCONE Carmine fu Marziale | PORRECA Luisa di Donato |
1877 | 10 | PICCONE Camillo di Felice | D'ULISSE Giacinta fu Angelo |
1877 | 11 | DI RENZO Nicolantonio di Benedetto | DEL DUCA Angela fu Camillo |
1877 | 12 | TETI Pantaleone di Donato | D'ULISSE Filomena di Giovanni |
1877 | 13 | DI PAOLO Vincenzo fu Mariano | TETI Maria di Antonio |
1877 | 14 | DI FABRIZIO pantaleone di Vincenzo | DI FABRIZIO Anna fu Antonio |
1877 | 15 | PICCONE Angelo di Pietro | FICCA Rosa di Antonio |
1877 | 16 | TETI Giuseppe fu Rosario | D'ULISSE Camilla fu Francesco |
1877 | 17 | D'AMBROSIO Antonio di Marziale | DI CINO Angela fu Marziale |
1877 | 17 | PICCONE Antonio di Vincenzo | FICCA Domenica di Vincenzo |
1877 | 18 | PERSICHITTI Carmine di Marziale | ANGRELLI Celeste |
1877 | 19 | D'AMICO Antonio di Camillo | DI MARINO Marianicola di Carmine |
1877 | 20 | DEL DUCA Luciano fu Costanzo | DI LEGGE Rosa fu Luigi |
1877 | 21 | TETI Vincenzo di Francesco | FURIA Irene di Giuseppe |
1877 | 22 | TETI Antonio di Camillo | D'ULISSE Rachele di Antonio |
1877 | 23 | ANTRILLI Nicola di Domenico | TETI Marianna di Giuseppe |
1877 | 24 | FICCA Camillo fu Dammazio | D'AMBROSIO Berardina di Pietro |
1877 | 25 | DI CINO Nunziato fu Antonio | DI RENZO Rosamaria di Giuseppe |
1877 | 26 | DI MARINO Vincenzo di Antonio | DI MARINO Rosa di Pantaleone |
1877 | 27 | DI STEFANO Nicola fu Pietro | CRIVELLI Filomena fu Carmine |
1877 | 28 | ASPROMONTE Nicola di Luigi | TETI Mariavincenza di Giuseppe |
1877 | 29 | DI IORIO Camillo di Marziale | DI FABRIZIO Domenica fu Antonio |
1877 | 30 | PASSALACQUA Domenico di Giuseppe | BRUNONE Carmina? |
1877 | 31 | TROILO Giovanni fu Nicola | MANCINI Maria Giacinta fu Angelo |
1877 | 32 | CRIVELLI Rosario fu Franceso | D'ASCENZO Annarosa fu Nicola |
1877 | 33 | PORRECA Camillo di Camillo | PICCIRELLI Maria di Giuseppe |
1877 | 34 | MANCINI Florio? Giacinto fu Angelo | D'ULISSE Carmina fu Giuseppe |
1877 | 35 | DEL DUCA Nunziato fu Domenico | PICCOLI Rosa di Anselmo |
1878 | 1 | PICCOLI Davide | MIROLLI Marianicola |
1878 | 2 | MANCINI Angelo Giuseppe | D'ULISSE Rachele |
1878 | 3 | DI CINO Camillo | TETI Vincenza |
1878 | 4 | PICCOLI Antonio | SATURNINO Faustina |
1878 | 5 | PALIZZI Filippo | LAMORGIA Mariagiuseppa |
1878 | 6 | DI CINO Berardino | PICCONE Mariavincenza |
1878 | 7 | DI IORIO Domenico | DI FABRIZIO mariangiola |
1878 | 8 | DI STEFANO Antonio | DI STEFANO Angela |
1878 | 9 | DI PAOLO Paolo | DE FINIS? Rosamaria |
1878 | 10 | TETI Antonio | CRIVELLI Giacinta |
1878 | 11 | DI LUZIO Carmine | TETI Filomena |
1878 | 12 | CARAPELLA Domenico | DI CINO Marianicola |
1878 | 13 | DI FELICE Luigi Alfonso | PORRECA Maria Letizia |
