Registri cimiteriali di Torricella Peligna
| Surname, Given Name / Cognome, Nome | Paternity / Paternità | Age / Età | Place of Birth / Luogo di Nascita | Date of Entombment (dd/mm/yy) / Data del Seppellimento | Row / Riga |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrilli, Maria | fu Donato | 77 | Torricella Peligna | 10/18/1936 | 47 |
| Andrilli, Pantaleone | fu Pietro | 89 | Torricella Peligna | 8/9/1936 | 40 |
| Andrilli, Vincenzo | Angelantonio | 1 | Torricella Peligna | 11/27/1936 | 54 |
| Angelini, Francesca | Antonio | 2 mesi | Torricella Peligna | 2/8/1933 | 7 |
| Angelini, Giuseppe Marziale | Pietro | 7 mesi | Torricella Peligna | 2/11/1933 | 8 |
| Angelucci, Anna | fu Francesco | 76 | Torricella Peligna | 9/11/1945 | 44 |
| Angelucci, Camillo | Antonio | 1 mesi | Torricella Peligna | 12/30/1934 | 61 |
| Angelucci, Carmina | fu Pietro | 60 | Torricella Peligna | 7/30/1940 | 40 |
| Angelucci, Crispina | fu Donato | 76 | Torricella Peligna | 11/14/1970 | 26 |
| Angelucci, Domenica | fu Pietro | 90 | Torricella Peligna | 4/14/1972 | 9 |
| Angelucci, Domenico | fu Vincenzo | 75 | Torricella Peligna | 1/9/1949 | 2 |
| Angelucci, Donato | fu Pasquale | 80 | Torricella Peligna | 11/17/1961 | 18 |
| Angelucci, Filomena | fu Giuseppe | 89 | Lama dei Peligni | 2/7/1974 | 4 |
| Angelucci, Filomena | fu Pietro | 91 | Torricella Peligna | 12/1/1977 | 24 |
| Angelucci, Giuseppe | fu Vincenzo | 64 | Torricella Peligna | 1/9/1943 | 3 |
| Angelucci, Maria | fu Vincenzo | 70 | Torricella Peligna | 11/29/1977 | 23 |
| Angelucci, Maria Domenica | fu Giuseppe | 64 | Lama dei Peligni | 11/9/1936 | 51 |
| Angelucci, Maria Domenica | fu Francesco | 60 | Lama dei Peligni | 7/31/1974 | 16 |
| Angelucci, Mario | fu Giuseppe | 40 | Torricella Peligna | 4/19/1940 | 22 |
| Angelucci, Nicola | fu Donato | 72 | Torricella Peligna | 3/16/1974 | 6 |
| Angelucci, Pierina | fu Domenico | 72 | Lama dei Peligni | 6/6/1976 | 18 |
| Angelucci, Pietro | fu Vincenzo | 87 | Torricella Peligna | 1/14/1938 | 4 |
| Angelucci, Rosina | fu Pietro | 49 | Lama dei Peligni | 9/18/1961 | 15 |
| Angelucci, Vincenzo | fu Pietro | *-* | Torricella Peligna | 10/26/1958 | 24 |
| Angelucci, Vittoria | fu Tommaso | 68 | Lama dei Peligni | 4/1/1973 | 5 |
| Antrilli, Angela | fu Giuseppe | *-* | Torricella Peligna | 9/29/1941 | 36 |
| Antrilli, Angela | fu Carmine | *-* | Torricella Peligna | 11/20/1933 | 65 |
| Antrilli, Angela | Giuseppe | 2 | Torricella Peligna | 8/20/1950 | 20 |
| Antrilli, Angelantonio | fu Nicola | 75 | Torricella Peligna | 10/13/1959 | 22 |
| Antrilli, Angiolina | fu Antonio | 39 | Torricella Peligna | 11/21/1941 | 44 |
| Antrilli, Angiolina | Angelantonio | 1 mese | Torricella Peligna | 12/27/1934 | 59 |
| Antrilli, Antonio | fu Nicola | 82 | Torricella Peligna | 10/17/1961 | 16 |
| Antrilli, Assunta | Antonio | 15 | Torricella Peligna | 2/7/1944 | 1 |
| Antrilli, Augusto | fu Carminantonio | 58 | Torricella Peligna | 9/20/1970 | 24 |
| Antrilli, Camilla | fu Berardino | 76 | Torricella Peligna | 2/8/1937 | 11 |
| Antrilli, Carmine | fu Nicola | 78 | Torricella Peligna | 6/16/1970 | 14 |
| Antrilli, Carminantonio | fu Nicola | 66 | Torricella Peligna | 3/9/1934 | 7 |
| Antrilli, Domenico | fu Pantaleone | 75 | Torricella Peligna | 6/6/1942 | 19 |
| Antrilli, Ferdinanto ? | fu Raffaele | 68 | Torricella Peligna | 2/7/1944 | 2 |
| Antrilli, Francesco | Angelantonio | 11 mesi | Torricella Peligna | 1/3/1941 | 42 |
| Antrilli, Luisa | fu Angelantonio | 86 | *-* | 6/8/1934 | 24 |
| Antrilli, Maria | fu Domenico | 82 | Torricella Peligna | 2/3/1946 | 5 |
| Antrilli, Maria | fu Pietro | 73 | Torricella Peligna | 8/23/1947 | 27 |
| Antrilli, Maria | fu Pietro | 87 | Torricella Peligna | 6/18/1969 | 45 |
| Antrilli, Mariagiuseppe | fu Nicolangelo | 89 | Torricella Peligna | 3/19/1937 | 16 |
| Antrilli, Marianicola | fu Pietro | 86 | Torricella Peligna | 11/1/1970 | 23 |
| Antrilli, Marianicolo ? | Donato | 69 | Torricella Peligna | 11/15/1933 | 63 |
| Antrilli, Mariantonia | fu Domenico | 79 | Torricella Peligna | 1/7/1937 | 1 |
| Antrilli, Mario | Nicola | 17 | Torricella Peligna | 12/14/1958 | 32 |
| Antrilli, Martino Antonio | fu Nicola | 72 | Torricella Peligna | 1/7/1959 | 1 |
| Antrilli, Marziale | Francesco | 2 mesi | Torricella Peligna | 1/21/1940 | 2 |
| Antrilli, Marziale | Pietrantonio | 4 | Torricella Peligna | 3/23/1934 | 12 |
| Antrilli, Nicola | fu Raffaele | 67 | Torricella Peligna | 3/13/1935 | 13 |
| Antrilli, Nicola | fu Antonio | 86 | Torricella Peligna | 3/19/1934 | 11 |
| Antrilli, Nicoletta | Umberto | Nati Morti | Torricella Peligna | 2/26/1956 | 5 |
| Antrilli, Pantaleone | fu Domenico | 74 | Torricella Peligna | 3/17/1935 | 15 |
| Antrilli, Pasquale | fu Raffaele | 93 | Torricella Peligna | 4/6/1944 | 39 |
| Antrilli, Pietrantonio | fu Pantaleone | 69 | Torricella Peligna | 11/5/1960 | 28 |
| Antrilli, Pietrantonio | fu Marziale | 71 | Torricella Peligna | 10/23/1975 | 27 |
| Antrilli, Pietro | fu Giuseppe | 80 | Torricella Peligna | 7/14/1941 | 23 |
| Antrilli, Pietro | fu Giuseppe | 92 | Torricella Peligna | 9/29/1946 | 44 |
| Antrilli, Rosa | fu Antonio | 24 | Torricella Peligna | 4/27/1935 | 22 |
| Antrilli, Teresa | fu Antonio | 81 | Torricella Peligna | 2/3/1978 | 5 |
| Antrilli, Umberto | Martino | 28 | Torricella Peligna | 7/19/1956 | 16 |
| Antrilli, Vincenzo | fu Raffaele | 76 | Torricella Peligna | 9/25/1940 | 49 |
| Antrilli, Vincenzo | fu Nicola | 7 | Torricella Peligna | 8/11/1943 | 28 |
| Antrilli, Vincenzo | fu Nicola | 83 | Torricella Peligna | 3/1/1958 | 7 |
| Antrilli, Vincenzo ? | Angelo | 11 mesi | Torricella Peligna | 11/13/1933 | 61 |
| Antrilli, Vitaliano | Antonio | 19 | Torricella Peligna | 10/28/1973 | 16 |
| Apollonio, Camilla | fu Nicola | 90 | Torricella Peligna | 6/7/1975 | 16 |
| Apollonio, Marziale | fu Nicola | 71 | Torricella Peligna | 8/21/1963 | 26 |
| Apollonio, Nicola | *-* | 82 | Torricella Peligna | 4/20/1940 | 23 |
| Aquilante, Donato | fu Beniamino | 63 | Fallascoso | 10/22/1940 | 55 |
| Aramini, Pietro | Giovanni | 1 mese | Torricella Peligna | 9/5/1941 | 32 |
| Argentore, Alesandro | fu Carminantonio | 73 | Montenero di Bisaccia | 5/18/1952 | 15 |
| Aspromonte, Angela | fu Camillo | *-* | Torricella Peligna | 8/15/1955 | 13 |
| Aspromonte, Antonio | fu Giuseppe | 73 | Torricella Peligna | 9/16/1975 | 24 |
| Aspromonte, Domenica | fu Domenico | 80 | Torricella Peligna | 2/11/1937 | 12 |
| Aspromonte, Domenica | fu Luigi | 76 | Torricella Peligna | 8/4/1945 | 37 |
| Aspromonte, Giosia | Nicola | 3 giorni | Torricella Peligna | 12/22/1933 | 70 |
| Aspromonte, Giosia | fu Donato | 80 | Torricella Peligna | 4/6/1956 | 9 |
| Aspromonte, Giuseppe | *-* | 80 | Torricella Peligna | 11/16/1958 | 28 |
| Aspromonte, Maria Teresa | Nicola | 4 mesi | Torricella Peligna | 2/2/1933 | 6 |
| Aspromonte, Mariavincenza | fu Giosí | 78 | Torricella Peligna | 5/14/1944 | 43 |
| Aspromonte, Mariavincenza | fu Donato | 76 | Torricella Peligna | 4/2/1947 | 13 |
| Aspromonte, Mario | fu Nicola | 58 | Torricella Peligna | 6/8/1959 | 8 |
| Aspromonte, Nicola | Marziale | 3 mesi | Torricella Peligna | 8/3/1934 | 33 |
| Aspromonte, Peppina Antonietta | Donato | 5 mesi | Torricella Peligna | 11/6/1939 | 44 |
| Aspromonte Porreca, Mariavincenza | fu Camillo | 75 | Torricella Peligna | 9/24/1933 | 50 |
| Aspromonte, Rosina | fu Giuseppe | 73 | Torricella Peligna | 5/18/1977 | 8 |
| Barcaro, Donato | Giovanni | 1 giorno | Torricella Peligna | 8/24/1942 | 30 |
| Barcaro, Giovanni | Antonio | 55 | Torricella Peligna | 8/28/1964 | 17 |
| Barcaro, Marietta | Giovanni | 11 | Torricella Peligna | 1/24/1935 | 3 |
| Barchiesi, Giovanni | fu Angelo | *-* | Torricella Peligna | 9/12/1953 | 20 |
| Barone, Matilda | Camillo | 29 | Colledimacine | 3/16/1942 | 12 |
| Barrucci, Antonietta | *-* | 69 | Torricella Peligna | 9/23/1977 | 14 |
| Basile, Vincenzo | Giovanni | 6 mesi | Torricella Peligna | 7/10/1946 | 32 |
| Belacetti, Nicola | *-* | 66 | *-* | 9/12/1952 | 25 |
| Belloni, Chiarino | *-* | 69 | Palena | 5/21/1961 | 11 |
| Belmonte, Domenico | *-* | 89 | Torricella Peligna | 3/27/1961 | 6 |
| Bevilaqua, Filomena | *-* | 79 | Torricella Peligna | 2/27/1952 | 8 |
| Borearo, Annina | Giovanni | *-* | Torricella Peligna | 11/14/1933 | 62 |
| Borrelli, Lucia | fu Vincenzo | 85 | Torricella Peligna | 9/3/1940 | 43 |
| Bucciarelli, Sarafina | fu Francesco | 83 | Torricella Peligna | 6/18/1959 | 10 |
| Cacchione, Perla ? | fu Giuseppeantonio | 25 | Pelena | 4/1/1943 | 12 |
| Campana, Maria e Enrico | Camillo | Nati Morti | Torricella Peligna | 11/12/1946 | 52 |
| Campestro, Giovina | Ignoto | 89 | Torricella Peligna | 3/4/1940 | 13 |
| Camponi, Giuseppe | fu Francesco | 52 | Torricella Peligna | 2/8/1944 | 3 |
| Carapella, Camillo | fu Salvatore | 69 | Torricella Peligna | 9/6/1947 | 29 |
| Carapella, Concetta | fu Salvatore | 91 | Torricella Peligna | 6/23/1972 | 22 |
| Carapella, Domenico | fu Carmine | 93 | Torricella Peligna | 4/17/1974 | 8 |
| Carapella, Giovanni | fu Vincenzo | 78 | Torricella Peligna | 9/22/1936 | 45 |
| Carapella, Luisa | Giovanni | 3 mesi | Torricella Peligna | 3/19/1937 | 15 |
| Carapella, Maria Vincenza | fu Nicolantonio | 70 | Torricella Peligna | 4/2/1958 | 11 |
| Carapella, Mariagiuseppe | fu Antonio | 28 | Torricella Peligna | 9/19/1933 | 48 |
| Carapella, Marianna | fu Antonio | 73 | Torricella Peligna | 10/28/1952 | 29 |
| Carapella, Marianna | fu Giovanni | 81 | Torricella Peligna | 12/29/1969 | 12 |
| Carapella, Mario | fu Camillo | 71 | Torricella Peligna | 2/25/1955 | 2 |
| Carapella, Marziale | fu Antonio | 71 | Torricella Peligna | 8/4/1937 | 35 |
| Carapella, Nicola | fu Antonio | 53 | Torricella Peligna | 7/16/1965 | 24 |
| Carapella, Nicolantonio | fu Carmine | 85 | Torricella Peligna | 2/8/1943 | 7 |
| Carapella, Vincenzo | fu Salvatore | 73 | Torricella Peligna | 9/13/1956 | 24 |
| Carasso, Marianicola ? | fu Nicola | 58 | Montenerodomo | 9/7/1968 | 30 |
| Carbone, Edivigi | Giuseppe | *-* | Torricella Peligna | 10/14/1939 | 39 |
| Carbone, Edoardo | Giuseppe | *-* | Torricella Peligna | 10/14/1939 | 40 |
| Carena, Giuseppina | *-* | 64 | *-* | 6/5/1943 | 21 |
| Carpineto, Carmina | Antonio | 69 | Roccascalegna | 11/23/1977 | 21 |
| Carroza, Eleonora | fu Nicola | 76 | Montenerodomo | 9/10/1940 | 45 |
| Carulli, Beniamino | *-* | 80 | Palena | 10/19/1974 | 24 |
| Carulli, Eugino | Beniamino | Nati Morti | Torricella Peligna | 1/21/1937 | 5 |
| Carulli, Gino | Beniamino | 4 mesi | Torricella Peligna | 10/21/1942 | 41 |
| Carulli, Lina | Beniamino | 1 | Torricella Peligna | 9/25/1948 | 36 |
| Catinella, Rosanna | Angelo Antonio | 4 | Torricella Peligna | 1/2/1963 | 22 |
| Cattafesta, Donato | fu Ambrozio | 80 | Roccascalegna | 6/19/1937 | 26 |
| Cellini, Francesco | Ignoto | 37 | Torricella Peligna | 6/16/1935 | 27 |
| Cianci, Concetta | fu Giuseppe | 86 | Roccascalegna | 2/8/1944 | 4 |
| Cianci, Cristina | fu Domenicangelo | *-* | Roccascalegna | 1/10/1948 | 2 |
| Cianci, Domenica Antonio | fu Donato | 84 | Roccascalegna | 1/1/1966 | 1 |
| Cianci, Domenico | Donato | Nati Morti | Torricella Peligna | 12/20/1951 | 19 |
| Cianci, Rosa | Donato | 49 | Torricella Peligna | 8/21/1947 | 26 |
| Cicchini, Elena | Pasquale | 22 | Torricella Peligna | 9/11/1959 | 19 |
| Cicchini, Giusto | Giuseppe | 6 giorni | Torricella Peligna | 3/22/1959 | 4 |
| Cicchini, Maria Anna | Giustino | 14 giorni | Torricella Peligna | 4/23/1933 | 22 |
| Cicchino, Antonio | Pasquale | Nati Morti | Torricella Peligna | 4/21/1936 | 20 |
| Cichini, Giustino | fu Giuseppe | 51 | Gessopalena | 12/19/1963 | 33 |
| Cinalli, Maria | fu Nicola | 57 | Torricella Peligna | 4/14/1978 | 8 |
| Cinalli, Nicola | fu Vincenzo | 71 | Atessa | 4/10/1960 | 11 |
| Cionna, Angelo | fu Pasquale | 63 | Torricella Peligna | 1/10/1954 | 1 |
| Cionna, Antonina | fu Pasquale | 81 | Torricella Peligna | 5/29/1964 | 11 |
| Cionna, Castroda ? | fu Camillo | 70 | Torricella Peligna | 9/11/1934 | 39 |
| Cionna, Giacomo | fu Giuseppe | 85 | Torricella Peligna | 3/27/1941 | 14 |
| Cionna, Maria | fu Pasquale | 78 | Torricella Peligna | 11/23/1971 | 25 |
| Coladonato, Camilla | fu Marziale | 75 | Torricella Peligna | 4/26/1962 | 9 |
| Coladonato, Concetta | fu Domenico | 75 | Torricella Peligna | 3/5/1938 | 11 |
| Coladonato, Maria | fu Camillo | 86 | Torricella Peligna | 10/23/1959 | 23 |
| Coladonato, Marrianna | fu Nicola | 71 | Torricella Peligna | 4/2/1947 | 12 |
| Coladonato, Ularisa | Antonio | 21 giorni | Torricella Peligna | 7/2/1950 | 15 |
| Colampini, Marianna | *-* | 3 giorni | Torricella Peligna | 10/15/1942 | 39 |
| Colanna, Nicola | Prospato | 3 mesi | Torricella Peligna | 8/7/1947 | 23 |
| Colantonio, Aurora | fu Domenicangelo | 59 | Cusalangato ? | 6/17/1938 | 30 |
| Colasante, Maria | fu Antonio | *-* | Torricella Peligna | 3/6/1946 | 10 |
| Colasante, XXXX ? | *-* | 71 | Torricella Peligna | 11/20/1967 | 6 |
| Conicella, Antonio | fu Vincenzo | 81 | Torricella Peligna | 1/4/1949 | 1 |
| Conicella, Assunta Maria | Mariano | 1 | Torricella Peligna | 10/30/1934 | 45 |
| Conicella, Domenico | fu Vincenzo | 59 | Torricella Peligna | 2/2/1933 | 9 |
| Conicella, Giovanni | fu Rosario | 80 | Torricella Peligna | 10/12/1956 | 25 |
| Conicella, Giovina | Mattia | 27 | Torricella Peligna | 3/3/1933 | 14 |
| Conicella, Giuseppe | fu Vincenzo | 73 | Torricella Peligna | 6/1/1936 | 28 |
| Conicella, Laura | fu Giuseppe | 73 | Torricella Peligna | 4/27/1963 | 17 |
| Conicella, Maria Vincenza | fu Antonio | 80 | Torricella Peligna | 12/27/1969 | 57 |
| Conicella, Mariano | fu Giuseppe | 75 | Torricella Peligna | 5/26/1977 | 9 |
| Conicella, Marziale | fu Vincenzo | 84 | Torricella Peligna | 8/26/1959 | 17 |
| Conicella, Mattio | fu Antonio | 86 | Torricella Peligna | 3/30/1956 | 8 |
| Conicella, Rosa | Giuseppe | 25 | Torricella Peligna | 11/23/1967 | 7 |
| Copertino, Enrico | Luigi | 11 mesi | Torricella Peligna | 3/29/1935 | 17 |
| Copertino, Luigi | fu Giuseppe | 73 | Roma | 4/2/1979 | 9 |
| Corulli, Silvino | Beniamino | 1 | Torricella Peligna | 2/28/1936 | 12 |
| Crivelli, Amilietta | Marziale | 13 | Torricella Peligna | 2/10/1944 | 5 |
| Crivelli, Angela | fu Luigi | 78 | Torricella Peligna | 3/11/1969 | 41 |
| Crivelli, Antonio | fu Camillo | 72 | Torricella Peligna | 7/17/1951 | 7 |
| Crivelli, Antonio | fu Domenico | 50 | Torricella Peligna | 11/1/1951 | 14 |
| Crivelli, Domenico | fu Antonio | 51 | Torricella Peligna | 8/12/1979 | 18 |
| Crivelli, Gesoppina | Antonio | Nati Morti | Torricella Peligna | 9/11/1953 | 19 |
| Crivelli, Luisa | Antonio | 11 mesi | Torricella Peligna | 3/8/1934 | 6 |
| Crivelli, Maria | fu Giuseppe | 68 | Torricella Peligna | 5/12/1938 | 22 |
| Crivelli, Mariantonia | fu Luigi | 92 | Torricella Peligna | 3/15/1970 | 65 |
| Crivelli, Nicola | Antonio | Nati Morti | Torricella Peligna | 5/25/1948 | 21 |
| Crivelli, Nicola | Antonio | 1 | Torricella Peligna | 9/21/1937 | 40 |
| Crivelli, Rosario | fu Francesco | 8 | Torricella Peligna | 10/14/1939 | 41 |
| D'Ambrosi, Mariano | fu Domenico | 12 | Torricella Peligna | 11/19/1940 | 59 |
| D'Ambrosio, Annarosa | fu Nicola | 86 | Torricella Peligna | 5/20/1940 | 29 |
| D'Ambrosio, Donato | fu Vincenzo | 81 | Torricella Peligna | 11/1/1974 | 26 |
| D'Ambrosio, Maria Nicola | fu Vincenzo | 85 | Torricella Peligna | 12/23/1964 | 26 |
| D'Ambrosio, Marianicola | fu Pantaleone | 73 | Torricella Peligna | 6/21/1940 | 35 |
| D'Ambrosio, Rosa | fu Vincenzo | *-* | Torricella Peligna | 5/6/1939 | 16 |
| D'Ambrosio, Rosamaria | fu Pantaleone | 83 | Torricella Peligna | 12/14/1948 | 43 |
| D'Ambrosio, Vincenzo | fu Pietro | 82 | Torricella Peligna | 2/26/1948 | 12 |
| D'Ambrosio, Vincenzo | fu Pantaleone | 85 | Torricella Peligna | 3/10/1938 | 12 |
| D'Amelio, BerardinoXXXX ? | fu Nicola | 69 | Gessopalena | 2/15/1968 | 16 |
| D'Amelio, Domenica | fu Francesco | 80 | Atessa | 11/19/1960 | 31 |
| D'Amiano, Antonio | fu Nicola | 67 | Torricella Peligna | 10/25/1962 | 19 |
| Damiano, Margherita | fu Luigi | *-* | Orsogna | 11/23/1957 | 21 |
| Damianus, Camilla ? | Rocco | 12 giorni | Torricella Peligna | 7/22/1942 | 24 |
| D'Amico, Agata | fu Antonio | 66 | Torricella Peligna | 8/10/1942 | 28 |
| D'Amico, Amico | fu Rinaldo | 60 | Torricella Peligna | 11/15/1974 | 27 |
| D'Amico, Angela | fu Giuseppe | 75 | Torricella Peligna | 11/16/1960 | 29 |
| D'Amico, Angelo Giuseppe | Giuseppe | 7 mesi | Torricella Peligna | 12/30/1958 | 33 |
| D'Amico, Anna | Augusto | *-* | Torricella Peligna | 2/8/1943 | 8 |
| D'Amico, Antonina | fu Giuseppe | 82 | Torricella Peligna | 11/6/1977 | 18 |
| D'Amico, Antonio | fu Giovanni | 84 | Torricella Peligna | 1/22/1949 | 3 |
| D'Amico, Antonio | fu Rinaldo | 40 | Torricella Peligna | 11/12/1958 | 26 |
| D'Amico, Augusto | fu Domenico | 77 | Torricella Peligna | 5/17/1975 | 14 |
| D'Amico, Bambina | fu Angelo | 51 | Torricella Peligna | 3/25/1957 | 7 |
| D'Amico, Camillo | fu Nicola | 85 | Torricella Peligna | 4/18/1960 | 13 |
| D'Amico, Carmillo | fu Rinaldo | 76 | Torricella Peligna | 8/8/1933 | 38 |
| D'Amico, Carmine | fu Antonio | 71 | Torricella Peligna | 8/18/1935 | 35 |
| D'Amico, Crispina | Antonio | 1 mese | Torricella Peligna | 2/1/1941 | 5 |
| D'Amico, Domenico | fu Antonio | 76 | Torricella Peligna | 12/30/1941 | 48 |
| D'Amico, Elena | Amico | 6 Mesi | Torricella Peligna | 7/26/1935 | 30 |
| D'Amico, Elena | Amico | 10 | Torricella Peligna | 9/6/1948 | 33 |
| D'Amico, Flora Maria | Mariano | 8 giorni | Torricella Peligna | 3/30/1934 | 14 |
| D'Amico, Giuseppe | fu Nicola | 63 | Torricella Peligna | 8/1/1960 | 22 |
| D'Amico, Irene | fu Domenico | 61 | Torricella Peligna | 11/29/1956 | 28 |
| D'Amico, Maria | fu Antonio | 74 | Torricella Peligna | 3/24/1935 | 16 |
| D'Amico, Maria | Nicola | 35 | Torricella Peligna | 1/25/1937 | 8 |
| D'Amico, Maria | fu Antonio | 52 | Torricella Peligna | 12/26/1944 | 23 |
| D'Amico, Maria | Mario | Nati Morti | Torricella Peligna | 5/13/1946 | 21 |
| D'Amico, Maria | fu Antonio | *-* | Torricella Peligna | 2/13/1952 | 3 |
| D'Amico, Maria | Mariano | 35 | Torricella Peligna | 3/19/1957 | 6 |
| D'Amico, Maria | fu Nicola | 55 | Torricella Peligna | 8/12/1974 | 18 |
| D'Amico, Maria Emilia | fu Antonio | 83 | Torricella Peligna | 3/12/1952 | 9 |
| D'Amico, Maria Giuseppe | fu Nicola | 73 | Torricella Peligna | 12/16/1968 | 35 |
| D'Amico, Marianicola | fu Carmine | 64 | Torricella Peligna | 11/28/1954 | 28 |
| D'Amico, Mariano | fu Nunziato | 84 | Torricella Peligna | 5/24/1979 | 10 |
| D'Amico, Nicola | fu Camillo | 80 | Torricella Peligna | 8/2/1979 | 13 |
| D'Amico, Nicola | fu Giuseppe | 67 | Torricella Peligna | 2/12/1944 | 8 |
| D'Amico, Nicola | fu Domenico | 81 | Torricella Peligna | 31/9/1977 | 15 |
| D'Amico, Nicoletta | Domenico | 34 | Torricella Peligna | 11/3/1940 | 56 |
| D'Amico, Nunziato | fu Antonio | 87 | Torricella Peligna | 2/4/1945 | 11 |
| D'Amico, Olivlio ? | Domenico | 34 | Torricella Peligna | 10/11/1940 | 51 |
| D'Amico, Rinaldo | fu Camillo | 65 | Torricella Peligna | 1/17/1953 | 1 |
| D'Amico, Rosa | fu Domenico | *-* | Torricella Peligna | 1/15/1958 | 3 |
| D'Amico, Rosina | Giuseppe | 15 | Torricella Peligna | 2/13/1944 | 9 |
| D'Amico, Vincenzo | fu Eusabio | 77 | Torricella Peligna | 2/20/1947 | 7 |
| D'Andrio, Giuseppe | fu Nicola | 49 | Roccascalegna | 1/28/1972 | 2 |
| D'Angelo, Martino | fu Nunziato | 76 | Pennadomo | 4/19/1978 | 9 |
| D'Angelo, Vincenzo | Martino | 9 | Torricella Peligna | 9/17/1940 | 48 |
| Daniele, Mariagiuseppa | fu Camillo | 88 | Torricella Peligna | 5/7/1938 | 20 |
| D'Annunzio, Adriano | Antonio | 25 | *-* | 4/18/1934 | 16 |
| D'Annunzio, Angela | fu Vincenzo | 83 | Torricella Peligna | 10/12/1946 | 46 |
| D'Annunzio, Anna e Teresa | Antonio | *-* | Torricella Peligna | 10/30/1942 | 42 |
| D'Annunzio, Antonio | fu Giuseppe | 55 | Torricella Peligna | 5/19/1942 | 18 |
| D'Annunzio, Giuseppe | fu Antonio | 40 | Torricella Peligna | 10/8/1943 | 40 |
| De Angelisa, Carolina | fu Filomeno | 74 | Torricella Peligna | 2/7/1949 | 8 |
| De Cingue, Gennaro | fu Domenico | *-* | Casoli | 6/13/1944 | 2 |
| De Concills, Elvira ? | fu Carmine | 41 | Casoli | 4/20/1936 | 18 |
| De Felice, Antonio | fu Luigi | 70 | Torricella Peligna | 2/11/1960 | 5 |
| De Felice, Antonio | fu Nicola | 66 | Torricella Peligna | 7/21/1972 | 23 |
| De Felice, Domenico | Antonio | 21 | Colledimacine | 11/14/1958 | 27 |
| De Felice, Filomenni ? | Antonio | *-* | Torricella Peligna | 9/1/1933 | 45 |
| De Felice, Gino | Antonio | *-* | Torricella Peligna | 6/20/1944 | 3 |
| De Gregario, Maria | fu Angelo | 84 | Torricella Peligna | 4/15/1941 | 17 |
| De Laurentis, Ettore | Quirino | 73 | Torricella Peligna | 5/7/1972 | 13 |
| De Laurentis, Maddalena | fu Domenico | 84 | Torricella Peligna | 6/8/1947 | 19 |
| De Laurentis, Marianna | fu Giocanda | 75 | Torricella Peligna | 2/2/1941 | 6 |
| De Laurentis, Quirino | fu Pietrantonio | 84 | Torricella Peligna | 1/24/1961 | 1 |
| De Ludis, Giustino | fu Giangelice | 83 | Ripadi Chieti | 5/16/1936 | 24 |
| De Marenis, Angiolina | fu Biagio | 68 | Torricella Peligna | 2/2/1948 | 8 |
| De Marenis, Artidora | fu Camillo | 70 | Torricella Peligna | 12/19/1952 | 34 |
| De Petra, Angela | fu Raffaele | 76 | Casoli | 4/29/1974 | 9 |
| De Petra, Giuseppe | fu Giacomo | 68 | Casoli | 1/4/1933 | 1 |
| De Petra, Lucia | fu Domenico | 78 | Casoli | 3/27/1966 | 4 |
| De Petra, Vincenzo | fu Giuseppe | 71 | Lama dei Peligni | 5/15/1961 | 10 |
| De Stefanis, Angelina | Domenicoantonio | 23 | Torricella Peligna | 9/26/1959 | 20 |
| De Stefanis, Angiolina | fu Vincenzo | 71 | Torricella Peligna | 4/21/1943 | 18 |
| De Stefanis, Domenico | fu Giulio | 72 | Torricella Peligna | 11/17/1972 | 31 |
| De Stefanis, Giuseppe | fu Giulio | 70 | Torricella Peligna | 12/30/1964 | 27 |
| De Stefano, Bambina | fu Pietro | 82 | Torricella Peligna | 2/16/1952 | 4 |
| Del Duca, Amelio | Giovanni | 6 | Torricella Peligna | 6/5/1943 | 22 |
| Del Duca, Angela | fu Luigi | 33 | Torricella Peligna | 6/10/1943 | 23 |
| Del Duca, Antonio | fu Luigi | 83 | Torricella Peligna | 8/22/1973 | 14 |
| Del Duca, Bambina | Giovanni | 1 | Torricella Peligna | 8/28/1935 | 37 |
| Del Duca, Camillo | fu Giovanni | 83 | Torricella Peligna | 7/27/1972 | 21 |
| Del Duca, Carmillo | Francesco | 15 giorni | Torricella Peligna | 1/30/1953 | 3 |
| Del Duca, Elena | Giuseppe | *-* | Torricella Peligna | 8/11/1938 | 39 |
| Del Duca, Elisa | Giovanni | 1 | Torricella Peligna | 8/19/1936 | 41 |
| Del Duca, Giovanni | fu Vincenzo | 60 | Torricella Peligna | 2/13/1944 | 10 |
| Del Duca, Luigi | fu Domenico | 81 | Torricella Peligna | 12/2/1941 | 45 |
| Del Duca, Luisa | fu Domenico | *-* | Torricella Peligna | 5/11/1945 | 27 |
| Del Duca, Maddalena | Antonio | 19 | Torricella Peligna | 3/27/1937 | 18 |
| Del Duca, Maria | fu Domizio | 72 | *-* | 4/19/1934 | 18 |
| Del Duca, Maria Lina | Giuseppe | 18 mesi | Torricella Peligna | 9/30/1942 | 36 |
| Del Duca, Rosa | fu Luigi | 77 | Brasile | 1/29/1976 | 6 |
| Della Natto, Annamaria ? | *-* | 82 | Lettopalena | 1/14/1962 | 2 |
| Della Pace, Felicia | Ignoto | 68 | Torricella Peligna | 3/9/1939 | 6 |
